
84230393 โช้คอัพ
ตัวอย่าง: Available
บริการ: มีบริการ OEM
ประเภทตลาด: หลังการขาย
EXW ราคา: โปรดติดต่อเรา
สั่งซื้อขั้นต่ำ:50 ชิ้น
ส่งคำถาม
Product Details of84230393 โช้คอัพ
84230393โช๊คอัพสำหรับเชฟโรเลต
สี | สีดำ ฯลฯ | แอปพลิเคชัน | สำหรับเชฟโรเลต |
ใบรับรอง | ISO9001,TS16949 | หมายเลขรุ่น | 84230393 |
การรับประกัน | 1 ปี | ซีลน้ำมันปากเดียว | ซีลน้ำมันปากเดียวที่ออกแบบโดย OE ลดแรงเสียดทานเพื่อความสบายและประสิทธิภาพสูงสุด |
ชื่อสินค้า | โช้คอัพอัตโนมัติ | ซีลลูกสูบป้องกันการรั่ว | ชดเชยการสึกหรอ ยืดอายุผลิตภัณฑ์ |
ขั้นต่ำ | 50 ชิ้น | DOM Tubing | ลดการสึกหรอภายในเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น |
ท่าเรือ | Qongdao เซี่ยงไฮ้ ฯลฯ | การทำงาน | เพิ่มความสบายในการขับขี่และประสิทธิภาพการควบคุมสูงสุด |

ความเข้ากันได้
| ปี | ทำ | แบบอย่าง | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ |
| 2019 | เชฟโรเลต | Equinox | LS Sport Utility 4 ประตู | 1.5L 1490CC 91Cu. ใน. l4 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2019 | เชฟโรเลต | Equinox | แอล สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 1.5L 1490CC 91Cu. ใน. l4 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2019 | เชฟโรเลต | Equinox | LT Sport Utility 4 ประตู | 1.5L 1490CC 91Cu. ใน. l4 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2019 | เชฟโรเลต | Equinox | LT Sport Utility 4 ประตู | 1.6L 1598CC 98Cu. ใน. l4 ดีเซล DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2019 | เชฟโรเลต | Equinox | LT Sport Utility 4 ประตู | 2.0L 1998CC 122Cu. ใน. l4 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2019 | เชฟโรเลต | Equinox | พรีเมียร์ พลัส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 1.5L 1490CC 91Cu. ใน. l4 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2019 | เชฟโรเลต | Equinox | พรีเมียร์ สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 1.5L 1490CC 91Cu. ใน. l4 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2019 | เชฟโรเลต | Equinox | พรีเมียร์ สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 1.6L 1598CC 98Cu. ใน. l4 ดีเซล DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2019 | เชฟโรเลต | Equinox | พรีเมียร์ สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 2.0L 1998CC 122Cu. ใน. l4 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2018 | เชฟโรเลต | Equinox | LS Sport Utility 4 ประตู | 1.5L 1490CC 91Cu. ใน. l4 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2018 | เชฟโรเลต | Equinox | แอล สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 1.5L 1490CC 91Cu. ใน. l4 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2018 | เชฟโรเลต | Equinox | LT Sport Utility 4 ประตู | 1.5L 1490CC 91Cu. ใน. l4 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2018 | เชฟโรเลต | Equinox | LT Sport Utility 4 ประตู | 1.6L 1598CC 98Cu. ใน. l4 ดีเซล DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2018 | เชฟโรเลต | Equinox | LT Sport Utility 4 ประตู | 2.0L 1998CC 122Cu. ใน. l4 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2018 | เชฟโรเลต | Equinox | พรีเมียร์ พลัส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 1.5L 1490CC 91Cu. ใน. l4 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2018 | เชฟโรเลต | Equinox | พรีเมียร์ สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 1.5L 1490CC 91Cu. ใน. l4 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2018 | เชฟโรเลต | Equinox | พรีเมียร์ สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 1.6L 1598CC 98Cu. ใน. l4 ดีเซล DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| 2018 | เชฟโรเลต | Equinox | พรีเมียร์ สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 2.0L 1998CC 122Cu. ใน. l4 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |

ป้ายกำกับยอดนิยม: 84230393 โช๊คอัพ จีน ผู้ผลิต โรงงาน ขายส่ง ราคา
ส่งคำถาม